旅游線路 7月28號更新 | ||||
發(fā)團日期 | 線路 | 成人 | 兒童 | 備注 |
8月3號 | 宋城1日 | 268 | 88 | 收客中 |
8月2/3號 | 方特夜場1日 | 158 | 88 | 收客中 |
二/三日游 | ||||
8月2號 | 蘇州2日 | 498 | 198 | 可報名 |
8月2號 | 上海外灘、金茂大廈、城隍廟2日 | 358 | 198 | 可報名 |
8月2號 | 上海海昌海洋館、外灘2日 | 588 | 198/288 | 收客中 |
8月2號 | 南潯、西湖、宋城、西溪2日 | 498 | 198 | 收客中 |
8月2號 | 望仙谷2日 | 538 | 238 | 可報名 |
8月2號 | 婺女洲、景德鎮(zhèn)2日 | 498 | 238 | 收客中 |
8月2號 | 橫店2日 | 598 | 298 | 收客中 |
8月1號 | 橫店遇上海3日 | 880 | 450 | 收客中 |
8月2號 | 石臺康養(yǎng)5日 | 699 | 收客中 | |
8月2號 | 龍之夢、漂流、南潯古鎮(zhèn)2日 | 598 | 238 | 可報名 |
8月2號 | 舟山2日 | 598 | 258 | 收客中 |
7月30/8月2號 | 普陀山2日 | 588 | 298/388 | 收客中 |
8月1號 | 嵊泗列島3日 | 1098 | 358/538 | 可報名 |
8月2號 | 南通冰雪海洋樂園、夜游動物園2日 | 598 | 298 | 收客中 |
8月1號 | 朱家尖3日 | 908 | 298/438 | 收客中 |
7月29號/8月1/8號 | 桃花島3日 | 880/1080 | 450/700 | 可報名 |
7月29號/8月1號 | 日照青島3日(XSL) | 698/898 | 298/318 | 可報名 |
7月31號/8月4/7號 | 威海4日(XSL) | 658/698/758/898 | 398/498 | 可報名 |
7月31號 | 威海4日(hzy) | 698/898 | 358/398 | 可報名 |
7月29號/8月1號 | 日照青島3日(hzy) | 798/898 | 298 | 可報名 |
7月29號/8月1號 | 日照3日(hzy) | 498 | 298 | 可報名 |
8月1號 | 日照青島3日(jy) | 898 | 298/458 | 收客中 |
8月1號 | 日照青島3日(jy) | 618/758 | 288/388 | 可報名 |
7月31號 | 威海4日(jy) | 958 | 358/458 | 可報名 |
7月30/8月2號 | 黃山、宏村、天湖峽谷2日 | 658 | 260 | 可報名 |
7月30/8月2號 | 黃山、天湖峽谷、秀里古村2日 | 598 | 260 | 可報名 |
高鐵飛機路線 | ||||
8月(具體日期現(xiàn)詢) | 北京雙飛5日(全陪班) | 2880/3080/3180 | 可報名 | |
8月(具體日期現(xiàn)詢) | 西安延安5日(全陪班) | 3080 | 可報名 | |
8月(具體日期現(xiàn)詢) | 桂林雙飛5日(全陪班) | 2980 | 可報名 | |
8月(具體日期現(xiàn)詢) | 平潭島高鐵3日(全陪班) | 1880 | 780 | 可報名 |
8月(具體日期現(xiàn)詢) | 呼倫貝爾6日 | 5980 | 可報名 | |
8月(具體時間現(xiàn)詢) | 長沙、張家界高鐵6日 | 2880 | 可報名 | |
8月(具體時間現(xiàn)詢) | 北戴河、承德、烏蘭布統(tǒng)草原6日 | 3380 | 可報名 | |
8月(具體時間現(xiàn)詢) | 貴州雙飛6日 | 4980 | 可報名 | |
8月(具體時間現(xiàn)詢) | 云南雙飛6日 | 3680/3880 | 可報名 | |
8月(具體時間現(xiàn)詢) | 海南雙飛6日游 | 3280 | 可報名 | |
康輝門店:中山中路148號(開元小區(qū)南大門) 電話:2831060、13856359927(微信同號) |
歡迎光臨 宣城論壇 (http://www.03690.cc/) | Powered by Discuz! X3.2 |