旅游線路 8月18號更新 | ||||
發(fā)團日期 | 線路 | 成人 | 兒童 | 備注 |
8月23號 | 宋城1日 | 268 | 88 | 可報名 |
二/三日游 | ||||
8月23號 | 蘇州2日 | 498 | 198 | 可報名 |
8月23號 | 上海外灘、金茂大廈、城隍廟2日 | 358 | 198 | 可報名 |
8月23號 | 上海海昌海洋館、外灘2日 | 588 | 198/288 | 可報名 |
8月23號 | 南潯、西湖、宋城、西溪2日 | 498 | 198 | 已成團 |
8月23號 | 望仙谷2日 | 538 | 258 | 可報名 |
8月23號 | 【南京照相館】拍攝基地2日 | 238 | 238 | 已成團 |
8月23號 | 錢塘江觀潮2日 | 238 | 198 | 已成團 |
8月20/23號 | 象山2日 | 538 | 358/398 | 可報名 |
8月20/23號 | 婺女洲、景德鎮(zhèn)2日 | 498 | 238 | 可報名 |
8月20/23號 | 橫店2日 | 598 | 298 | 可報名 |
8月22號 | 橫店3日 | 798 | 450 | 收客中 |
8月23號 | 普陀山2日 | 588 | 298/388 | 可報名 |
8月22號 | 南通趕海、冰雪海洋樂園3日 | 998 | 368 | 可報名 |
8月23號 | 龍之夢2日 | 598 | 258 | 收客中 |
8月20/23號 | 舟山2日 | 598 | 258 | 可報名 |
8月22/25號 | 朱家尖3日 | 908 | 298/438 | 可報名 |
8月22號 | 嵊泗列島3日 | 1098 | 358/588 | 可報名 |
8月26號 | 桃花島3日 | 880 | 450/700 | 收客中 |
8月19號 | 日照青島3日(XSL) | 698/898 | 298/318 | 可報名 |
8月21/25號 | 威海4日(XSL) | 698/758/798/898 | 398/498 | 可報名 |
8月21號 | 威海4日(hzy) | 698/898 | 358/398 | 可報名 |
8月19/22號 | 日照青島3日(hzy) | 798/898 | 298 | 可報名 |
8月19/22號 | 日照3日(hzy) | 598 | 298 | 可報名 |
8月22號 | 日照青島3日(jy) | 618/758 | 288/388 | 可報名 |
8月21/25號 | 威海4日(jy) | 798 | 358/458 | 可報名 |
8月20/23號 | 黃山、宏村、天湖峽谷2日 | 658 | 260 | 可報名 |
8月20/23號 | 黃山、天湖峽谷、秀里古村2日 | 598 | 260 | 可報名 |
高鐵飛機路線 | ||||
9月(具體日期現詢) | 北京雙飛5日(全陪班) | 1780/2380/2580 | 可報名 | |
9月(具體日期現詢) | 西安延安5日(全陪班) | 2080 | 可報名 | |
9月(具體日期現詢) | 桂林雙飛5日(全陪班) | 2280 | 可報名 | |
8月22號 | 平潭島高鐵3日(全陪班) | 1880 | 780 | 可報名 |
9月(具體時間現詢) | 張家界雙飛5日 | 2080 | 可報名 | |
9月(具體時間現詢) | 貴州雙飛6日 | 3180 | 可報名 | |
9月(具體時間現詢) | 云南雙飛6日 | 2980 | 可報名 | |
9月(具體時間現詢) | 海南雙飛6日游 | 2780 | 可報名 | |
康輝門店:中山中路148號(開元小區(qū)南大門) 電話:2831060、13856359927(微信同號) |
歡迎光臨 宣城論壇 (http://www.03690.cc/) | Powered by Discuz! X3.2 |